FLFE

- Zářivkové nebo LED trubice T8
- Tělo svítidla hliníková slitina
- Trubice z borosilikátového skla
- Vstup 2 x M20
Varianta ..-EE/..-EF – s vestavěným nouzovým zdrojem pro 70 až 200 min. provoz ( dle výkonu a pouze pro zářivkové trubice ).
Označení | Příkon | Teplota okolí |
Hmotnost [kg] |
FLFE-118 | 1 x 18 W | -20°C až +55°C (+50°C -EF verze) | 5,2 |
FLFE-218 | 2 x 18 W | -20°C až +55°C (+50°C -EF verze) | 5,4 |
FLFE-136 | 1 x 36 W | -20°C až +55°C (+50°C -EF verze) | 7,3 |
FLFE-236 | 2 x 36 W | -20°C až +55°C (+50°C -EF verze) | 7,5 |
FLFE-158 | 1 x 58 W | -20°C až +55°C (+50°C -EF verze) | 9,8 |
FLFE-258 | 2 x 58 W | -20°C až +55°C (+50°C -EF verze) | 10,0 |
FLFE-111L | 1 x 11W LED | -20°C až +55°C | 5,0 |
FLFE-211L | 2 x 11 W LED | -20°C až +55°C | 5,0 |
FLFE-122L | 1 x 22 W LED | -20°C až +55°C | 7,8 |
FLFE-222L | 2 x 22 W LED | -20°C až +55°C | 7,8 |
FLFE-131L | 1 x 31 W LED | -20°C až +55°C | 9,5 |
FLFE-231L | 2 x 31 W LED | -20°C až +55°C | 9,5 |
Technická data
Základní přehled
- Nevýbušné provedení II 2G Ex de IIC T6 Gb / II 2 D Ex tb IIIC T85°C/T71°C Db
- Zóna 1,2 a 21,22
- Stupeň krytí IP66
- Teplota okolí -20°C až +55°C/+50°C
- Materiál hliníková slitina / borosilikátové sklo
Elektrická data
- Jmenovité napětí 220-240V 50/60Hz *)
- Popis *) FLFE-xxx/24V DC, FLFE-x31L/110V DC,