Minerální odporový topný kabel
Minerální odporové topné kabely jsou přednostně používány pro udržení vysoké procesní teploty, poskytují vysoký výkon a vysokou teplotní odolnost v aplikacích, kde dojde k překročení teplotních limitů pro izolaci u jiných kabelů.
Tyto kabely se dodávají se čtyřmi typy plášťů, vhodných pro různé teploty a aplikace.
Kabely jsou schváleny pro použití v normálním prostředí, v zóně 1, 2 a v zóně 21, 22.
Varianty minerálně izolovaných kabelů | Max. napájecí napětí (V) |
Dvoužílový MI topný kabel | 300 (BNV/Ex) |
Jednožílový MI topný kabel | 500 |
Jednožílový MI topný kabel | 800/500 (BNV/Ex) |
MI topný kabel dlouhých délek | 750 |
Sady kabelů MIL jsou dostupné v různých konfiguracích navržených dle typu kabelu a počtu vodičů. Ukončení topného kabelu svařením se studeným koncem je provedeno již ve výrobě.
Poznámka:
1. Napětí závisí na délce obvodu a návrhu
2. Výkonové omezení je dáno udržovanou teplotou.
3. Teplotní třídy jsou dle mezinárodně uznávaných norem autorizovaných institucí. Topné kabely jsou schváleny pro teplotní třídy použitím stabilizovaného návrhu. To umožňuje použití kabelů
v prostředí s nebezpečím výbuchu bez omezovacích termostatů. Pro návrhy topných tras kontaktujte GENERI, s.r.o.
Jednožílový, max. napájecí napětí: 800/500 V, teplotní odolnost : max. 600°C | ||
Typ kabelu | Odpor vodiče (Ohm/m při 20 °C) | Průměr kabelu (mm) |
10V2_32 | 10,00 | 3,20 |
6,3V2_32 | 6,30 | 3,20 |
4,0V2_32 | 4,00 | 3,20 |
2,5V2_36 | 2,50 | 3,60 |
1,6V2_38 | 1,60 | 3,80 |
1,0V2_41 | 1,00 | 4,10 |
0,63V2_45 | 0,63 | 4,50 |
0,40V2_50 | 0,40 | 5,00 |
0,25V2_56 | 0,25 | 5,60 |
0,16V2_65 | 0,16 | 6,50 |
Za podtržítko dosadit: A-SS 1.4541; L-Alloy 600 (2.4816) - materiál vnějšího pláště
Materiál vodičů : NiCr 8020
Pro objednání varianty do prostředí s nebezpečím výbuchu uveďte za typ kabelu "_Ex", tedy např. 10V2A32_Ex
Jednožílový, max. napájecí napětí: 500 V, teplotní odolnost : max. 400°C | ||
Typ kabelu | Odpor vodiče (Ohm/m při 20 °C) | Průměr kabelu (mm) |
1,6CN2A32 | 1,60 | 3,20 |
1,0CN2A34 | 1,00 | 3,40 |
0,63CN2A37 | 0,63 | 3,70 |
0,40CN2A40 | 0,40 | 4,00 |
0,25CN2A44 | 0,25 | 4,40 |
0,16CN2A49 | 0,16 | 4,90 |
Materiál vnějšího pláště: Nerezová ocel AISI 321 ( 1.4541 )
Matreriál vodičů : CuNi 44
Dvoužilový, max. napájecí napětí: 300 V, teplotní odolnost : max. 600°C | ||
Typ kabelu | Odpor vodiče (Ohm/m při 20 °C) | Průměr kabelu (mm) |
L2_110-1 | 36,100 | 3,6 |
L2_900-2 | 29,500 | 3,7 |
L2_750-2 | 24,600 | 3,7 |
L2_600-2 | 19,680 | 3,7 |
L2_500-2 | 16,400 | 3,7 |
L2_400-2 | 13,100 | 4,1 |
L2_320-2 | 10,500 | 4,1 |
L2_275-2 | 9,020 | 4,1 |
L2_250-2 | 8,200 | 4,3 |
L2_200-2 | 6,560 | 4,6 |
L2_170-2 | 5,580 | 4,1 |
L2_140-2 | 4,592 | 4,3 |
L2_114-2 | 3,740 | 4,3 |
L2_100-2 | 3,280 | 4,3 |
L2_700-3 | 2,300 | 4,6 |
L2_472-3 | 1,550 | 4,3 |
L2_374-3 | 1,230 | 4,3 |
L2_293-3 | 0,961 | 4,3 |
L2_250-3 | 0,820 | 4,3 |
L2_200-3 | 0,656 | 4,1 |
L2_150-3 | 0,492 | 4,1 |
L2_100-3 | 0,328 | 4,6 |
L2_734-4 | 0,241 | 4,6 |
L2_583-4 | 0,191 | 4,3 |
L2_458-4 | 0,150 | 4,3 |
L2_324-4 | 0,106 | 4,3 |
L2_516-5 | 0,017 | 7,1 |
Za podtržítko dosadit: S-SS 1.4541; H-Alloy 825 (2.4858) - materiál vnějšího pláště
Certifikace jednožilových kabelů : EPS 12 ATEX 1476 X | II 2G Ex eb IIC T1...T6 |
II 2D Ex td IIIC T450°C...T85°C | |
Pro informace o další certifikaci kontaktujte Generi, s.r.o. |
Certifikace dvoužilových kabelů : Sira 10 ATEX 3216 | II 2G Ex e IIC T1 to T6 Gb |
Pro informace o další certifikaci kontaktujte Generi, s.r.o. |
Základní přehled
- Dostupný výkon max. 250 W/m (výkonové omezení je dáno udržovanou teplotou)
- Maximální expoziční teplota při zapnutém napájení 800 °C (inconel 600)
- Maximální expoziční teplota při vypnutém napájení 1000 °C (inconel 600)
- Minimální poloměr ohybu 5x průměr kabelu
- Teplotní třída T1 - T6 (na základě stabilizovaného návrhu nebo s dodatečným omezovačem teploty)
Elektrická data
- Jmenovité napětí max. 800 V AC
Katalogové listy
![]() |
39 KB | Stáhnout |
Uživatelské návody
![]() |
5488 KB | Stáhnout | |
![]() |
6534 KB | Stáhnout |