Nevýbušné Atex klimatizace
Vlastnosti:
- Založeno na systémech Toshiba
- Certifikace ATEX
- Vhodné pro použití v zóně 2
- Od 2,5 do 14 kW, chlazení a topení
- Okolní teploty od -27 °C do +52 °C
- Průmyslové, kompaktní a lehké průmyslové dostupné modely
- Možnost dodatečného ochranného nátěru
- Je možná kombinace jednotek odolných proti výbuchu a standardních jednotek
- Certifikace ATEX: II 3 G Ex ec h ic mc IIC T3 Gc
II 3 G Ex ec h ic IIC T4 Gc
Popis:
Klimatizační jednotky s ochranou proti výbuchu jsou vyrobeny tak, aby bezpečně zajistily potřebné klima v oblasti, kde by únik plynu, páry nebo mlhy mohl způsobit výbušnou atmosféru (zóna 2). Jednotky jsou široce používány v kancelářských prostorách, dočasných obytných prostorách na moři, v kabinách jeřábů, či při skladování chemikálií a hořlavých látek.
V závislosti na požadovaném výkonu a aplikaci lze zvolit nástěnný, stropní, kazetový nebo kanálový model. Mezi obvyklé možnosti patří také multi-verze, ve kterých je kombinováno více vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou. Klimatizace jsou nevýbušné a certifikované v souladu s evropskou směrnicí 2014/34/EU (ATEX 114) a mají označení CE.
Systémy se mohou skládat z kombinace jednotek bezpečných proti výbuchu a jednotek, které nemají schválení do prostředí s nebezpečím výbuchu, v závislosti na zónování oblastí, kde jsou jednotky umístěny.
- Pro instalaci v korozním prostředí lze venkovní jednotky opatřit dodatečným ochranným nátěrem.
Základní rozdělení:
Průmyslové použití, vysoké a nízké teploty:
Průmyslové jednotky navrženy pro nepřetržitý provoz, což mohou být například výrobní prostory, laboratoře a měřicí místnosti. Systémy jsou vybaveny silnějším kompresorem, jsou energeticky účinné a extrémně spolehlivé.
- Na základě řady venkovních jednotek Toshiba RAV-GP;
- Délka potrubí až 50 metrů pro systémy do 10 kW a až 75 metrů pro systémy 10 kW a vyšší;
- Chlazení při venkovní teplotě -15 °C až +52 °C a vytápění od -27 °C;
- Nástěnný model je dodáván s infračerveným dálkovým ovládáním; stropní, kanálové a kazetové
modely jsou vybaveny pevným, kabelovým dálkovým ovládáním;
- Chladivo R32.
Typ/Označení | Příkon pří chlazení [kW] | Příkon při topení [kW] | Napájecí napětí [V AC] | Frekvence [Hz] |
Hodnota pojistky [A] | Elektrické napájení [kW] | Průtok vzduchu [m3 / hodina] |
Model |
AR-051/0511 | 5,0 | 5,6 | 230 | 50 | 16 | 1,43 | 680 / 960 | Stěna |
AR-051/0512 | 5,0 | 5,6 | 230 | 50 | 16 | 1,39 | 540 / 900 | Strop |
AR-051/0513 | 5,0 | 5,6 | 230 | 50 | 16 | 1,61 | 480 / 800 | Potrubí |
AR-051/0514 | 5,0 | 5,0 | 230 | 50 | 16 | 1,30 | 780 / 1.050 | Kazeta |
AR-051/0711 | 7,1 | 8,0 | 230 | 50 | 20 | 2,25 | 680 / 1.040 | Stěna |
AR-051/0712 | 7,1 | 8,0 | 230 | 50 | 20 | 1,80 | 750 / 1.410 | Strop |
AR-051/0713 | 7,1 | 8,0 | 230 | 50 | 16 | 1,85 | 750 / 1.200 | Potrubí |
AR-051/0714 | 7,1 | 8,0 | 230 | 50 | 20 | 1,77 | 810 / 1.230 | Kazeta |
AR-051/1011 | 10,0 | 11,2 | 230 | 50 | 20 | 3,13 | 1.180 / 1.610 | Stěna |
AR-051/1012 | 10,0 | 11,2 | 230 | 50 | 25 | 2,38 | 1.020 / 1.860 | Strop |
AR-051/1013 | 10,0 | 11,2 | 230 | 50 | 20 | 2,73 | 1.260 / 2.100 | Potrubí |
AR-051/1014 | 10,0 | 11,2 | 230 | 50 | 20 | 2,18 | 1.170 / 2.010 | Kazeta |
AR-051/1212 | 12,5 | 14,0 | 230 | 50 | 25 | 3,59 | 1.200 / 2.040 | Strop |
AR-051/1213 | 12,5 | 14,0 | 230 | 50 | 25 | 3,63 | 1.260 / 2.100 | Potrubí |
AR-051/1214 | 12,5 | 14,0 | 230 | 50 | 25 | 3,21 | 1.230 / 2.100 | Kazeta |
AR-051/1422 | 14,0 | 16,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 4,60 | 1.200 / 2.040 | Strop |
AR-051/1423 | 14,0 | 16,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 4,57 | 1.260 / 2.100 | Potrubí |
AR-051/1424 | 14,0 | 16,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 4,34 | 1.260 / 2.130 | Kazeta |
Volitelné příslušenství:
- Kabelové dálkové ovládání na nástěnných modelech jako náhrada za infračervené dálkové ovládání;
- Dodatečná povrchová úprava hliníkových žeber, měděného potrubí a plechu povlakem Blygold PolualXT;
- Pracovní spínač s ochranou proti výbuchu.
Průmyslové použití, kompaktní design:
Kompaktní průmyslové jednotky byly navrženy pro nepřetržitý provoz a jsou mimořádně vhodné pro použití v mobilních instalacích, kontejnerových aplikacích a jeřábových kabinách.
- Na základě řady venkovních jednotek Toshiba RAV-GM;
- U některých modelů je podporována frekvence sítě 50 / 60 Hz;
- Chlazení při venkovní teplotě -15 °C až +46 °C a vytápění od -15 °C;
- Nástěnný model je dodáván s infračerveným dálkovým ovládáním;
- Stropní, kanálové a kazetové modely jsou vybaveny pevným, kabelovým dálkovým ovládáním;
- Chladivo R32.
Typ/Označení | Příkon pří chlazení [kW] | Příkon při topení [kW] | Napájecí napětí [V AC] | Frekvence [Hz] |
Hodnota pojistky [A] | Elektrické napájení [kW] | Průtok vzduchu [m3 / hodina] |
Model |
AR-051/0211 C | 2,5 | 3,4 | 230 | 50 / 60 | 16 | 0,85 | 450 / 670 | Stěna |
AR-051/0311 C | 3,6 | 4,0 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,13 | 450 / 700 | Stěna |
AR-051/0312 C | 3,6 | 4,0 | 230 | 50 / 60 | 16 | 0,83 | 540 / 900 | Strop |
AR-051/0511 C | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,66 | 680 / 960 | Stěna |
AR-051/0512 C | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,61 | 540 / 900 | Strop |
AR-051/0513 C | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,83 | 480 / 800 | Potrubní |
AR-051/0514 C | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,56 | 780 / 1.050 | Kazeta |
AR-051/0711 C | 6,7 | 7,7 | 230 | 50 | 16 | 2,30 | 680 / 1.040 | Stěna |
AR-051/0712 C | 6,7 | 7,7 | 230 | 50 | 16 | 2,06 | 750 / 1.410 | Strop |
AR-051/0713 C | 6,7 | 7,7 | 230 | 50 | 16 | 2,04 | 750 / 1.200 | Potrubní |
AR-051/0714 C | 6,7 | 7,7 | 230 | 50 | 16 | 1,99 | 810 / 1.230 | Kazeta |
AR-051/0811 C | 8,0 | 8,6 | 230 | 50 | 16 | 2,67 | 680 / 1.180 | Stěna |
AR-051/0812 C | 8,0 | 8,6 | 230 | 50 | 16 | 2,38 | 900 / 1.600 | Strop |
AR-051/0813 C | 8,0 | 8,6 | 230 | 50 | 16 | 2,39 | 1.000 / 1.700 | Potrubní |
AR-051/0814 C | 8,0 | 8,6 | 230 | 50 | 16 | 2,29 | 900 / 1.600 | Kazeta |
AR-051/1011 C | 9,5 | 11,2 | 230 | 50 | 20 | 2,95 | 1.180 / 1.610 | Stěna |
AR-051/1012 C | 9,5 | 11,2 | 230 | 50 | 20 | 2,86 | 1.020 / 1.860 | Strop |
AR-051/1013 C | 9,5 | 11,2 | 230 | 50 | 20 | 2,60 | 1.260 / 2.100 | Potrubní |
AR-051/1014 C | 9,5 | 11,2 | 230 | 50 | 20 | 2,86 | 1.170 / 2.010 | Kazeta |
AR-051/1021 C | 9,5 | 11,2 | 400 | 50 | 3 x 16 | 3,38 | 1.180 / 1.610 | Stěna |
AR-051/1022 C | 9,5 | 11,2 | 400 | 50 | 3 x 16 | 2,83 | 1.020 / 1.860 | Strop |
AR-051/1023 C | 9,5 | 11,2 | 400 | 50 | 3 x 16 | 2,87 | 1.260 / 2.100 | Potrubní |
AR-051/1024 C | 9,5 | 11,2 | 400 | 50 | 3 x 16 | 2,82 | 1.170 / 2.010 | Kazeta |
AR-051/1212 C | 12,1 | 13,0 | 230 | 50 | 25 | 4,01 | 1.200 / 2.040 | Strop |
AR-051/1213 C | 12,1 | 13,0 | 230 | 50 | 25 | 4,01 | 1.260 / 2.100 | Potrubní |
AR-051/1214 C | 12,1 | 13,0 | 230 | 50 | 25 | 3,88 | 1.230 / 2.100 | Kazeta |
AR-051/1222 C | 12,1 | 13,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 3,94 | 1.200 / 2.040 | Strop |
AR-051/1223 C | 12,1 | 13,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 3,94 | 1.260 / 2.100 | Potrubní |
AR-051/1224 C | 12,1 | 13,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 3,81 | 1.230 / 2.100 | Kazeta |
AR-051/1422 C | 14,0 | 16,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 4,94 | 1.260 / 2.040 | Strop |
AR-051/1423 C | 14,0 | 16,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 5,14 | 1.260 / 2.100 | Potrubní |
AR-051/1424 C | 14,0 | 16,0 | 400 | 50 | 3 x 16 | 4,92 | 1.260 / 2.130 | Kazeta |
Volitelné příslušenství:
- Kabelové dálkové ovládání na nástěnných modelech jako náhrada za infračervené dálkové ovládání;
- Dodatečná povrchová úprava hliníkových žeber, měděného potrubí a plechu povlakem Blygold PolualXT;
- Pracovní spínač s ochranou proti výbuchu.
Mírná průmyslová zátěž, zejména pro aplikace v síti 60Hz:
Tyto jednotky jsou navrženy pro síťovou frekvenci 50 a 60 Hz.
- Vychází z modelové řady Toshiba RAV-GV;
- Síťová frekvence 50 / 60 Hz podporovaná výrobcem;
- Chlazení od venkovní teploty -15 °C do +46 °C a vytápění od -15 °C;
- Nástěnný model s infračerveným dálkovým ovládáním, stropní model, kanálový a kazetový model s pevným kabelovým dálkovým ovládáním;
- Chladivo R32.
Typ/Označení | Příkon pří chlazení [kW] | Příkon při topení [kW] | Napájecí napětí [V AC] |
Frekvence [Hz] |
Hodnota pojistky [A] | Elektrické napájení [kW] | Průtok vzduchu [m3 / hodina] |
Model |
AR-051/0511 L | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,50 | 680 / 960 | Stěna |
AR-051/0512 L | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,50 | 540 / 900 | Strop |
AR-051/0513 L | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,85 | 480 / 800 | Potrubní |
AR-051/0514 L | 5,0 | 5,3 | 230 | 50 / 60 | 16 | 1,60 | 780 / 1050 | Kazeta |
AR-051/0711 L | 6,7 | 7,0 | 230 | 50 / 60 | 16 | 2,20 | 680 / 1.040 | Stěna |
AR-051/0712 L | 6,7 | 7,0 | 230 | 50 / 60 | 16 | 2,20 | 750 / 1.410 | Strop |
AR-051/0713 L | 6,7 | 7,0 | 230 | 50 / 60 | 16 | 2,33 | 750 / 1.200 | Potrubní |
AR-051/0714 L | 6,7 | 7,0 | 230 | 50 / 60 | 16 | 2,20 | 810 / 1.230 | Kazeta |
AR-051/1011 L | 9,5 | 10,0 | 230 | 50 / 60 | 20 | 3,80 | 1.180 / 1.610 | Stěna |
AR-051/1012 L | 9,5 | 10,0 | 230 | 50 / 60 | 20 | 3,80 | 1.020 / 1.860 | Strop |
AR-051/1013 L | 9,5 | 10,0 | 230 | 50 / 60 | 20 | 3,17 | 1.260 / 2.100 | Potrubní |
AR-051/1014 L | 9,5 | 10,0 | 230 | 50 / 60 | 20 | 3,15 | 1.170 / 2.010 | Kazeta |
AR-051/1021 L | 9,5 | 10,0 | 400 | 50 / 60 | 3 x 16 | 3,40 | 1.180 / 1.610 | Stěna |
AR-051/1022 L | 9,5 | 10,0 | 400 | 50 / 60 | 3 x 16 | 3,40 | 1.020 / 1.860 | Strop |
AR-051/1023 L | 9,5 | 10,0 | 400 | 50 / 60 | 3 x 16 | 3,10 | 1.260 / 2.100 | Potrubní |
AR-051/1024 L | 9,5 | 10,0 | 400 | 50 / 60 | 3 x 16 | 3,15 | 1.170 / 2.010 | Kazeta |
AR-051/1212 L | 11,5 | 12,1 | 230 | 50 / 6 |