Rozměrové typy X.SA1 Polyesterové ovládací skříně
| Typ | A × B × H [mm] |
| X12SA1 | 75 × 80 × 55 |
| X13SA1 | 75 × 110 × 55 |
| X14SA1 | 75 × 160 × 55 |
| X15SA1 | 75 × 190 × 55 |
| X20SA1 | 120 × 122 × 90 |
| X23SA1 | 120 × 220 × 90 |
| X25SA1 | 160 × 160 × 90 |
| X26SA1 | 160 × 260 × 90 |
| X27SA1 | 160 × 360 × 90 |
| X28SA1 | 160 × 560 × 90 |
| X37SA1 | 250 × 255 × 120 |
| X38SA1 | 250× 255 × 160 |
| X39SA1 | 250 × 400 × 120 |
| X40SA1 | 250 × 400 × 160 |
| X44SA1 | 360 × 360 × 90 |
| X45SA1 | 405 × 400 × 120 |
| X71SA1 | 250 × 600 × 120 |
| X72SA1 | 80 × 75 × 75 |
| X73SA1 | 110 × 75 × 75 |
| X74SA1 | 160 × 75 × 75 |
| X80SA1 | 400 × 405 × 165 |
| X365SA1 | 400 × 600 × 250 |
